Größenfilter
Finde Deine Größe und gelange zu den passenden Produkten für dein neues Lieblingscase mit nur einem Klick auf den Modell-Namen.
MacBook Hüllen
Modell | Drop | Größe |
MacBook Air 13 M3 Chip | 2024 | 30,41 cm x 21,24 cm x 1,56 cm |
MacBook Air 15 M3 Chip | 2024 | 34,04 cm x 23,76 cm x 1,15 cm |
MacBook Air 15 M2 Chip | 2023 | 34,04 cm x 23,76 cm x 1,15 cm |
2023 |
31,26 cm x 22,12 cm x 1,55 cm |
|
MacBook Pro 16 | 2023 | 35,57 cm x 24,81 cm x 1,68 cm |
2022 | 30,41 cm x 21,24 cm x 1,56 cm | |
MacBook Air 13 M2 | 2022 2023 | 30,41 cm x 21,5 cm x 1,13 cm |
MacBook Pro 14 | 2021 | 31,26 cm x 22,12 cm x 1,55 cm |
MacBook Pro 16 | 2021 | 35,57 cm x 24,81 cm x 1,68 cm |
MacBook Pro 13 M1 | 2020 | 30,41 cm x 21,24 cm x 1,56 cm |
MacBook Air 13 M1 | 2020 | 30,41 cm x 21,24 cm x 0,41 bis 1,61 cm |
MacBook Pro 13 | 2020 | 30,41 cm x 21,24 cm x 1,56 cm |
Alle andere Notebooks |
iPad Hüllen
Modell | Drop | Größe |
iPad Pro 11" M4 | 2024 | 24,97 cm x 17,75 cm x 0,53 cm |
iPad Air 11" M2 | 2024 | 24,76 cm x 17,85 cm x 0,61 cm |
iPad Pro 13" M4 | 2024 | 28,16 cm x 21,55 cm x 0,51 cm |
iPad Air 13" M2 | 2024 | 28,06 cm x 21,49 cm x 0,61 cm |
iPad 10. Generation | 2022 | 24,8 cm x 17,95 cm x 0,7 cm |
iPad 9./8./7. Generation |
2021 2020 2019 |
25,06 cm x 17,41 cm x 0,75 cm |
iPad Pro 12.9" 6./5./4./3. Generation | 2022 2021 2020 2018 | 28,06 cm x 21,49 cm x 0,64 cm/0,59 cm |
iPad Pro 11" 4./3./2./1. Generation | 2022 2021 2020 2018 | 24,76 cm x 17,85 x 0, 59 cm |
2022 2020 | 24,76 cm x 17,85 cm x 0,61 cm | |
iPad Air 3. Generation | 2019 | 25,06 x 17,41 cm x 0,61 cm |
iPad Mini 6. Generation | 2021 | 19,54 cm x 13,48 cm x 0, 63 cm |
iPad Mini 5./4./3./2./1.Generation | bis 2019 | 20,32 cm x 13,48 cm x 0,61 cm |
hochwertige Handyhüllen
iPhone 15 | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm |
iPhone 15 Plus | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm |
iPhone 15 Pro Max | 159,9 x 76,7 x 8,25 mm |
iPhone 15 Pro | 146,6 x 70,6 x 8,25 mm |
iPhone 14 & iPhone 14 Pro | 147,5 x 71,5 x 7,85 mm |
iPhone 14 Plus | 160,8 x 78,1 x 7,80 mm |
iPhone 14 Pro Max | 160,7 x 77,6 x 7,85 mm |
iPhone 13 & iPhone 13 Pro | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm |
iPhone 13 Mini | 131,5 x 64,2 x 7,65 mm |
iPhone 13 Pro Max | 160,8 x 78,1 x 7,65 mm |
iPhone 12 & iPhone 12 Pro | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm |
iPhone 12 Mini | 131,5 x 64,2 x 7,4 mm |
iPhone 12 Pro Max | 160,8 x 78,1 x 7,4 mm |
iPhone SE 2./3. Generation | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm |
iPhone 6 & iPhone 7 & iPhone 8 | 138,1 x 67,0 x 6,9 mm |
Du hast ein anderes Gerät?
Du nutzt kein Apple Produkt aber findest unsere Hüllen für Notebook, Tablet & Co super?
Wir machen dir ein Case nach Wunschmaß mit perfektem Fit und zwar ganz ohne Extrakosten.